<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datanalisis</title>
	<atom:link href="http://www.datanalisis.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datanalisis.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Objetivos generales del negocio</title>
		<link>http://www.datanalisis.com/553/objetivos-generales-del-negocio</link>
		<comments>http://www.datanalisis.com/553/objetivos-generales-del-negocio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela.kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalisis.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[ Por Carlos Jiménez Estamos analizando una empresa. Revisamos sus estados financieros y la información de resultados que nos provee la gerencia. Podemos con eso saber si la empresa está sana financieramente e incluso calcular su valor económico. Pero, ¿es una empresa exitosa? Podemos presumir que sí, en caso de que genere ganancias a los accionistas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"> Por Carlos Jiménez</p>
<p>Estamos analizando una empresa. Revisamos sus estados financieros y la información de resultados que nos provee la gerencia. Podemos con eso saber si la empresa está sana financieramente e incluso calcular su valor económico. Pero, ¿es una empresa exitosa? Podemos presumir que sí, en caso de que genere ganancias a los accionistas. Sin embargo, decisiones estratégicas premeditadas pueden no generar rentabilidad en el corto plazo, lo cual no indicaría per se un fracaso de la gerencia. En este caso, necesitamos conocer cuáles son los objetivos generales de la empresa. Estos objetivos son resultados que la compañía desea alcanzar como producto de una estrategia o curso de acción.</p>
<p>Muchas empresas increíblemente no tienen objetivos generales de negocios establecidos. Por supuesto, siempre habrá un gran objetivo de fondo que es generar ganancias, porque si no lo hacen su viabilidad estará comprometida en el mediano o largo plazo. Este es un norte sin duda muy general. Establecer objetivos es de gran ayuda en la conducción de un negocio. Algunos objetivos generales de negocios son los siguientes:</p>
<p>1. Incrementar las ventas en el exterior del país.<br />
2. Aumentar la participación de mercado (esta relativizado a la competencia).<br />
3. Mejorar la rentabilidad de la empresa, o incluso ser rentable.<br />
4. Hacer que la marca sea muy conocida (o considerada al momento de comprar esa categoría).<br />
5. Posicionarse en un atributo clave para la decisión de compra.<br />
6. Sobrevivir en un contexto macroeconómico hostil.</p>
<p>Estos objetivos generales deben ser aterrizados en objetivos específicos que permitan hacer un plan de acción a priori y medir los avances a posteriori. Además son una primera guía a la hora de asignar el presupuesto entre las diferentes áreas e iniciativas. Luego de definirlos queda mucho trabajo por hacer, pero si no se establecen los objetivos generales es difícil comenzar sin una dirección. Estos objetivos deben ser retadores pero viables, así como concretos y, por ende, medibles.</p>
<p>¿Tiene su empresa definidos objetivos generales de corto y largo plazo?, ¿Cuál es su objetivo más importante?, ¿Cuáles han sido las dificultades enfrentadas al momento de establecer los objetivos?</p>
<p>Los invito a comentar este artículo o a enviarme sugerencias para próximos artículos.</p>
<p><a href="mailto:carlos@carlosjiménez.info">carlos@carlosjiménez.info</a></p>
<p>@carlosjimenez en Twitter</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanalisis.com/553/objetivos-generales-del-negocio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes venezolanos manejan un presupuesto de entre Bs. 400 y Bs. 660 mensuales</title>
		<link>http://www.datanalisis.com/549/los-jovenes-venezolanos-manejan-un-presupuesto-de-entre-bs-400-y-bs-660-mensuales</link>
		<comments>http://www.datanalisis.com/549/los-jovenes-venezolanos-manejan-un-presupuesto-de-entre-bs-400-y-bs-660-mensuales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela.kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalisis.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[El 10% de los adolescentes venezolanos tiene un empleo fijo, a tiempo completo o parcial, por lo que manejan en promedio Bs. 660 mensuales, que utilizan para la compra de sus productos preferidos y sus actividades de entretenimiento. Los jóvenes que no trabajan también manejan un presupuesto propio, que se ubica en promedio en Bs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 10% de los adolescentes venezolanos tiene un empleo fijo, a tiempo completo o parcial, por lo que manejan en promedio Bs. 660 mensuales, que utilizan para la compra de sus productos preferidos y sus actividades de entretenimiento. Los jóvenes que no trabajan también manejan un presupuesto propio, que se ubica en promedio en Bs. 400 mensual, y proviene principalmente de mesadas que reciben de sus padres y de los regalos de amigos y familiares en fechas importantes (cumpleaños, navidad, entre otros). Estos hallazgos forman parte de la Encuesta de Ómnibus Teens de Datanalisis, que  se realiza entre 500 jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 24 años a nivel nacional. Su modalidad Ómnibus permite a los clientes contratar sólo la cantidad de preguntas que consideren necesarias, compartiendo con otros clientes los costos fijos del estudio y conservando la confidencialidad de su información. La Encuesta Ómnibus Teens  tendrá una nueva edición en Febrero del 2012, para la contratación de preguntas, o la compra del reporte que se desprende de este estudio puede escribir a <a href="mailto:otilia.diaz@datanalisis.com">otilia.diaz@datanalisis.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanalisis.com/549/los-jovenes-venezolanos-manejan-un-presupuesto-de-entre-bs-400-y-bs-660-mensuales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los principales factores que afectaron a las empresas durante el 2011?</title>
		<link>http://www.datanalisis.com/547/%c2%bfcuales-son-los-principales-factores-que-afectaron-a-las-empresas-durante-el-2011</link>
		<comments>http://www.datanalisis.com/547/%c2%bfcuales-son-los-principales-factores-que-afectaron-a-las-empresas-durante-el-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela.kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalisis.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Las tasas de interés, la falta de financiamiento y la inestabilidad política son los principales factores negativos  del entorno que las empresas consideran han afectado su desempeño en 2011. Por otro lado los problemas propios del negocio,  tienen que ver con la mala calidad de los insumos o materias primas y el bajo nivel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las tasas de interés, la falta de financiamiento y la inestabilidad política son los principales factores negativos  del entorno que las empresas consideran han afectado su desempeño en 2011. Por otro lado los problemas propios del negocio,  tienen que ver con la mala calidad de los insumos o materias primas y el bajo nivel de ventas.  Para hacer frente a las presiones del mercado las empresas mencionan como factores clave del éxito la calidad de servicio y el soporte técnico, la seriedad de la empresa y la calidad del recurso humano que interviene en la organización. Estos datos forman parte de la  Encuesta Empresarial realizada en Diciembre del 2011 por Datanalisis, una investigación que consulta empresas a nivel nacional, de diferentes sectores de actividad y tamaño, y que aborda temas como: Análisis del equipamiento tecnológico en el tejido empresarial, el comercio electrónico, el uso de redes sociales, la publicidad en internet, las inversiones para el 2012 y el índice de confianza empresarial (ICE). La próxima medición de la Encuesta Empresarial se realizará en el mes de febrero y hará foco en el área de RRHH de las empresas. Para la adquisición del reporte completo de diciembre del 2011 o la contratación de preguntas en nuestra próxima medición,  por favor, contáctennos a través de o <a href="mailto:otilia.diaz@datanalisis.com">otilia.diaz@datanalisis.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanalisis.com/547/%c2%bfcuales-son-los-principales-factores-que-afectaron-a-las-empresas-durante-el-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las expectativas de los consumidores venezolanos para el 2012?</title>
		<link>http://www.datanalisis.com/545/%c2%bfcuales-son-las-expectativas-de-los-consumidores-venezolanos-para-el-2012</link>
		<comments>http://www.datanalisis.com/545/%c2%bfcuales-son-las-expectativas-de-los-consumidores-venezolanos-para-el-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela.kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalisis.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Categorías como cuidado personal y alimentos tratan de mantenerse dentro de las compras habituales de los consumidores venezolanos, mientras que el entretenimiento es de las primeras categorías en sacrificarse ante situaciones difíciles, independientemente del nivel socioeconómico. A diferencia de años anteriores, las elecciones presidenciales de este 2012 tienen una marcada influencia en las expectativas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Categorías como cuidado personal y alimentos tratan de mantenerse dentro de las compras habituales de los consumidores venezolanos, mientras que el entretenimiento es de las primeras categorías en sacrificarse ante situaciones difíciles, independientemente del nivel socioeconómico. A diferencia de años anteriores, las elecciones presidenciales de este 2012 tienen una marcada influencia en las expectativas de compra de los consumidores, lo cual pareciera tener mayor valor que las experiencias del año pasado.  Desde hace 4 años, a través de una investigación que integra metodologías cualitativas y cuantitativas, Datanalisis investiga cuáles son las expectativas que tienen los consumidores a principios de año, generando útiles insights que les permitan a las empresas tomar decisiones sobre su oferta y la forma de mercadearla, tomando en cuenta las vivencias de sus consumidores y las necesidades que determinarán su comportamiento de compra a corto y mediano plazo. Si desea recibir información sobre como adquirir este reporte, así como sus objetivos y tiempos de entrega puede escribir a <a href="mailto:info@datanalisis.com">info@datanalisis.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanalisis.com/545/%c2%bfcuales-son-las-expectativas-de-los-consumidores-venezolanos-para-el-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ómnibus Teen: Investigación sobre el comportamiento de compra de los adolescentes venezolanos</title>
		<link>http://www.datanalisis.com/541/omnibus-teen-investigacion-sobre-el-comportamiento-de-compra-de-los-adolescentes-venezolanos</link>
		<comments>http://www.datanalisis.com/541/omnibus-teen-investigacion-sobre-el-comportamiento-de-compra-de-los-adolescentes-venezolanos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela.kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalisis.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[El 56% de los adolescentes acostumbran a acompañar a sus padres en las compras. Los lugares más habituales son los supermercados, panaderías, mercados populares y centro comerciales. El 32% de los jóvenes encuestados expresó que siempre le compran lo que piden y un 26% afirmó que la mayoría de las veces lo complacen, según la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 56% de los adolescentes acostumbran a acompañar a sus padres en las compras. Los lugares más habituales son los supermercados, panaderías, mercados populares y centro comerciales.<br />
El 32% de los jóvenes encuestados expresó que siempre le compran lo que piden y un 26% afirmó que la mayoría de las veces lo complacen, según la reciente encuesta de Ómnibus Teen de Datanalisis que mide el comportamiento de los jóvenes.</p>
<p>La empresa ofrece una vez más la posibilidad de conocer el mercado adolescente, mediante una investigación realizada en  500 jóvenes a nivel nacional, profundizando temas como sus hábitos de consumo, el uso de productos y servicios, evaluación de publicidad, Imagen y posicionamiento de marcas; así como una segmentación del mercado para productos y servicios destinados a adolescentes.</p>
<p>Para saber más sobre este producto puede escribir a <a href="mailto:info@datanalisis.com">info@datanalisis.com</a> dónde le informaremos cómo puede adquirirlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanalisis.com/541/omnibus-teen-investigacion-sobre-el-comportamiento-de-compra-de-los-adolescentes-venezolanos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ómnibus Kids: Hábitos de juegos de los niños</title>
		<link>http://www.datanalisis.com/537/omnibus-kids-habitos-de-juegos-de-los-ninos</link>
		<comments>http://www.datanalisis.com/537/omnibus-kids-habitos-de-juegos-de-los-ninos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela.kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalisis.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Esta investigacíón realizada en 500 niños de toda venezuela, con edades entre 7 y 12 años, incluye: Lugar donde acostumbran jugar y quienes los acompañan. Artículos con los que suelen jugar. Costumbres al pedir juguetes para Navidad. Juguetes que suelen pedir para Navidad y cuáles pedirá para Diciembre. Medios a través de los cuales suelen conocer los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta investigacíón realizada en 500 niños de toda venezuela, con edades entre 7 y 12 años, incluye:</p>
<ul>
<li>Lugar donde acostumbran jugar y quienes los acompañan.</li>
<li>Artículos con los que suelen jugar.</li>
<li>Costumbres al pedir juguetes para Navidad.</li>
<li>Juguetes que suelen pedir para Navidad y cuáles pedirá para Diciembre.</li>
<li>Medios a través de los cuales suelen conocer los juguetes de moda.</li>
<li>Razones para no pedir juguetes en Navidad.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para saber más sobre cómo adquirir este estudio puede escribir a <a href="mailto:info@datanalisis.com">info@datanalisis.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanalisis.com/537/omnibus-kids-habitos-de-juegos-de-los-ninos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta Empresarial de Datanalisis: Un abordaje al mundo de las telecomunicaciones en el tejido empresarial venezolano.</title>
		<link>http://www.datanalisis.com/534/encuesta-empresarial-de-datanalisis-un-abordaje-al-mundo-de-las-telecomunicaciones-en-el-tejido-empresarial-venezolano</link>
		<comments>http://www.datanalisis.com/534/encuesta-empresarial-de-datanalisis-un-abordaje-al-mundo-de-las-telecomunicaciones-en-el-tejido-empresarial-venezolano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela.kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalisis.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Datanalisis realizó su medición de 2011 en las empresas venezolanas. En esta oportunidad se trató de una  investigación basada en el equipamiento tecnológico y los servicios de telecomunicaciones con que trabajan las empresas venezolanas. En esta investigación, se abordan temas como: Porcentaje de empresas interconectadas con redes LAN/WAN Proveedores de telecomunicaciones con los que trabajan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datanalisis realizó su medición de 2011 en las empresas venezolanas. En esta oportunidad se trató de una  investigación basada en el equipamiento tecnológico y los servicios de telecomunicaciones con que trabajan las empresas venezolanas.</p>
<ul>
<li>En esta investigación, se abordan temas como:</li>
<li>Porcentaje de empresas interconectadas con redes LAN/WAN</li>
<li>Proveedores de telecomunicaciones con los que trabajan</li>
<li>Porcentaje de ventas provenientes del comercio electrónico</li>
<li>Publicidad en internet</li>
<li>Proporción de software libre y propietario con que cuentan.</li>
</ul>
<p>Además se incluyen temas relacionados con el desempeño de las empresas durante el 2011; las barreras encontradas y las claves del éxito incluyendo las perspectivas de inversión en los próximos 12 meses.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para saber más sobre este informe puede escribir a <a href="mailto:info@datanalisis.com">info@datanalisis.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanalisis.com/534/encuesta-empresarial-de-datanalisis-un-abordaje-al-mundo-de-las-telecomunicaciones-en-el-tejido-empresarial-venezolano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cuatro pantallas pelean por la atención</title>
		<link>http://www.datanalisis.com/525/las-cuatro-pantallas-pelean-por-la-atencion</link>
		<comments>http://www.datanalisis.com/525/las-cuatro-pantallas-pelean-por-la-atencion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela.kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalisis.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos Jimenez Hace poco más de diez años la pantalla del televisor monopolizaba la atención de los consumidores. Un alcance muy alto a nivel nacional la hacía el medio por excelencia para publicitar un producto o servicio. Con el surgimiento de Internet, las computadoras han venido ganando espacio, así como los teléfonos móviles, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em>Por Carlos Jimenez</em></p>
<p style="text-align: justify;">Hace poco más de diez años la pantalla del televisor monopolizaba la atención de los consumidores. Un alcance muy alto a nivel nacional la hacía el medio por excelencia para publicitar un producto o servicio. Con el surgimiento de Internet, las computadoras han venido ganando espacio, así como los teléfonos móviles, que a pesar de su elevada penetración ahora es que empiezan a participar con el surgimiento de los dispositivos inteligentes y las conexiones móviles a Internet. Pareciera entonces que los consumidores actualmente se exponen ante tres pantallas: la TV, la computadora y el teléfono móvil y, en un futuro cercano, probablemente a las tabletas, que buscan su espacio para convertirse en la cuarta pantalla.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas pantallas no son excluyentes a priori. Definitivamente habrá cierta sustitución porque el tiempo de los consumidores es limitado y muchos de ellos pasan cada vez más horas en la calle (tendencia global). También algunos jóvenes han dejado de ver televisión para pasar más tiempo en frente de sus computadoras. Sin embargo, dependiendo del uso, cada dispositivo brinda una experiencia que puede colocarlo en el tope de las preferencias. Por ejemplo, ver una película en una pantalla de 42 pulgadas será una opción preferida versus verla en un teléfono móvil (a menos que estés en la calle), así como leer un libro será una actividad más propia de una tableta.</p>
<p style="text-align: justify;">En un estudio realizado por Tendencias Digitales, los cibernautas preferían las computadoras para navegar en Internet, aunque las tabletas figuraban en segundo lugar en un índice de preferencia ajustado por la penetración de cada uno de estos dispositivos. Esta preferencia es sin embargo general y queda por entender cómo se posiciona cada dispositivo según el uso que le dé el consumidor</p>
<p style="text-align: justify;">Por ahora seguiremos atentos a cómo evoluciona el mercado y cuánto espacio ganan las recién llegadas tabletas. Esta será una de las tendencias que conversaremos en el evento Tendencias Digitales 2011: <a href="http://bit.ly/qXRmJ2">http://bit.ly/qXRmJ2</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Los invito a comentar este artículo o a enviarme sugerencias para próximos artículos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="mailto:carlos@carlosjiménez.info">carlos@carlosjiménez.info</a><br />
@carlosjimenez en Twitter</p>
<p style="text-align: justify;">Este artículo fue publicado en el diario El Universal el 30 de septiembre del 2011</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanalisis.com/525/las-cuatro-pantallas-pelean-por-la-atencion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder de compra de niños venezolanos alcanza &#8211; $U.S.  315 millones anuales</title>
		<link>http://www.datanalisis.com/523/poder-de-compra-de-ninos-venezolanos-alcanza-u-s-315-millones-anuales</link>
		<comments>http://www.datanalisis.com/523/poder-de-compra-de-ninos-venezolanos-alcanza-u-s-315-millones-anuales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela.kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalisis.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Los niños venezolanos manejan un promedio mensual de Bs. 148,5, que proviene básicamente de las mesadas que sus padres les dan. Este dinero es utilizado para comprar productos de bajo desembolso tales como golosinas, galletas, snacks, barajitas y refrescos, aunque en algunas ocasiones suelen ahorrarlo para productos de mayor costo como equipos móviles, videojuegos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los niños venezolanos manejan un promedio mensual de Bs. 148,5, que proviene básicamente de las mesadas que sus padres les dan. Este dinero es utilizado para comprar productos de bajo desembolso tales como golosinas, galletas, snacks, barajitas y refrescos, aunque en algunas ocasiones suelen ahorrarlo para productos de mayor costo como equipos móviles, videojuegos y otros equipos tecnológicos que no les compran sus padres.</p>
<p>Estas mesadas que reciben los niños se transforma en un poder de compra anualmente que alcanza a Bs. 1.671 millones  &#8211; $U.S.  315 millones. Pero no sólo son un mercado con poder de compra propio, sino que resultan un muy importante influenciador de las compras del hogar, los padres aseguran que en el 60% de las veces que realizan compras los niños están presentes, y un promedio de 47% les compran los productos que piden:  dulces, caramelos, postres, juguetes y galletas.</p>
<p>Los datos fueron presentados en el evento Los Niños y las Marcas, realizado por Datanalisis el pasado 29 de septiembre y que contó con la presencia de importantes empresas que interactúan en este mercado. Si desea saber más sobre los niños y las marcas puede escribir a <a href="mailto:info@datanalisis.com">info@datanalisis.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanalisis.com/523/poder-de-compra-de-ninos-venezolanos-alcanza-u-s-315-millones-anuales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de confianza del consumidor registró incremento y se ubica en 47,5 puntos</title>
		<link>http://www.datanalisis.com/521/indice-de-confianza-del-consumidor-registro-incremento-y-se-ubica-en-475-puntos</link>
		<comments>http://www.datanalisis.com/521/indice-de-confianza-del-consumidor-registro-incremento-y-se-ubica-en-475-puntos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela.kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalisis.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[El índice de confianza del consumidor venezolano se ubica en 47,5 puntos, presentando un incremento de 15% cuando es comparado con la medición anterior, correspondiente al mes de junio de 2011. (índice calculado con un máximo de 100 puntos). Este incremento se puede explicar por la mejoría de algunos indicadores que permiten que el consumidor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El índice de confianza del consumidor venezolano se ubica en 47,5 puntos, presentando un incremento de 15% cuando es comparado con la medición anterior, correspondiente al mes de junio de 2011. (índice calculado con un máximo de 100 puntos). Este incremento se puede explicar por la mejoría de algunos indicadores que permiten que el consumidor tenga más confianza en el mercado: el consumo final del gobierno registró un aumento de 10,2% en el primer trimestre y 3,6% en el segundo; la liquidez monetaria aumentó de 11,6% en el período septiembre 2010 y septiembre 2011 y los salarios reales aumentaron en 10,4% en el segundo trimestre 2011, aunque en el primer trimestre decrecieron por encima del 4%.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de este incremento en la confianza, aún los indicadores no han reflejado un aumento de las ventas al detal de muchos sectores económicos como los alimentos o el cuidado personal. Los datos sobre la confianza del consumidor fueron presentados en el evento Perspectivas 2012, realizado por el servicio Escenarios Datanalisis el pasado 25 de octubre, dónde además fueron expuestas las perspectivas económicas para el 2012, así como el análisis del entorno político de nuestro país de cara a las elecciones presidencias del año que viene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanalisis.com/521/indice-de-confianza-del-consumidor-registro-incremento-y-se-ubica-en-475-puntos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

